Полнорационный сухой корм для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) старше 10 месяцев с чувствительным пищеварением
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.)
и баланса кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС). Поддержание оптимальной консистенции стула собак мелких размеров.
Возбуждает аппетит благодаря своим уникальным качествам. Текстура,
форма и размер крокет специально разработаны для облегчения захвата корма.
Тщательно отобранные ингредиенты, натуральные ароматы и современная упаковка,
сохраняющая свежесть и аромат продукта, гарантируют его превосходный вкус.
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 37 г | 43 г | 49 г |
2/8 ст | 3/8 ст | 3/8 ст | |
3 кг | 50 г | 58 г | 66 г |
3/8 ст | 4/8 ст | 4/8 ст | |
4 кг | 62 г | 72 г | 82 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 5/8 ст | |
5 кг | 74 г | 85 г | 97 г |
5/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
6 кг | 84 г | 98 г | 111 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
7 кг | 95 г | 110 г | 125 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
8 кг | 105 г | 121 г | 138 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
9 кг | 114 г | 132 г | 150 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
10 кг | 124 г | 143 г | 163 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст |
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузная клейковина, изолят растительных белков L.I.P.*,
гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,39 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,77 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,3 |
Минеральные вещества (%) | 5,5 |
Крахмал (%) | 28,5 |
Клетчатка общая (%) | 1,3 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,3 |
Хлор (%) | 0,57 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 211 |
Марганец (мг/кг) | 71 |
Цинк (мг/кг) | 206 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,6 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 151,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,9 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 502 |
Биотин (мг/кг) | 3,2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,2 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | 9650 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,1 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |