Полнорационный сухой корм для подходит собакам мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) старше 10 месяцев.
Специальная технология изготовления крокет сочетает 2 вида текстур (хрустящую и мягкую),
а также уникальные вкусовые добавки, что придется по вкусу даже самым привередливым собакам мелких размеров.
Питает шерсть благодаря включению в состав корма серосодержащих аминокислот (метионин и цистин), жирных кислот Омега 6 и витамина А.
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 38 г | 43 г | 49 г |
3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
3 кг | 51 г | 59 г | 67 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 5/8 ст | |
4 кг | 63 г | 73 г | 83 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
5 кг | 75 г | 86 г | 98 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
6 кг | 86 г | 99 г | 113 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
7 кг | 96 г | 111 г | 126 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
8 кг | 106 г | 123 г | 140 г |
1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
9 кг | 116 г | 134 г | 153 г |
1+1/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст | |
10 кг | 126 г | 145 г | 165 г |
1+2/8 ст | 1+4/8 ст | 1+5/8 ст |
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, предварительно обработанная пшеничная мука, рис,
изолят растительных белков L.I.P.*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука,
растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды,
масло огуречника аптечного (0,1%).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,88 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,59 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 4,1 |
Крахмал (%) | 28,7 |
Клетчатка общая (%) | 2,7 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,71 |
Фосфор (%) | 0,62 |
Натрий (%) | 0,5 |
Хлор (%) | 0,49 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,06 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 143 |
Марганец (мг/кг) | 76 |
Цинк (мг/кг) | 216 |
Селен (мг/кг) | 0,29 |
Йод (мг/кг) | 4,6 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 31 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 100 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 49 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 146,3 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 76,3 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 486,6 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,7 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,15 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 1000 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |