Артикул: 30061501
Склад: С курицей
В наявності
Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает безопасность пищеварения
(L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС), а также способствует нормальной консистенции стула.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 253 г | 2+5/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
3 месяца | 311 г | 3+2/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
4 месяца | 342 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 381 г | 4 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
5 месяцев | 379 г | 4 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 451 г | 4+6/8 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
6 месяцев | 411 г | 4+2/8 ст | 457 г | 4+6/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 567 г | 5+7/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
7 месяцев | 409 г | 4+2/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 568 г | 5+7/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
8 месяцев | 380 г | 4 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 478 г | 5 ст | 533 г | 5+4/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
9 месяцев | 354 г | 3+6/8 ст | 397 г | 4+1/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 565 г | 5+7/8 ст |
10 месяцев | 324 г | 3+3/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 528 г | 5+4/8 ст |
11 месяцев | 295 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 436 г | 4+4/8 ст | 483 г | 5 ст |
12 месяцев | 293 г | 3 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
13 месяцев | 291 г | 3 ст | 325 г | 3+3/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст |
14 месяцев | 290 г | 3 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*,
кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза,
минеральные вещества, свекольный жом, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, соевое масло,
рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов),
гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина),
гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 11600 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 48 мг, Йод: 3,7 мг,
Марганец: 63 мг, Цинк: 206 мг, Ceлeн: 0,08 мг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 8,5 |
Клетчатка сырая, % | 2,7 |
Пищевые волокна, % | 7,7 |
Жиры, % | 16,0 |
Линолевая кислота, % | 2,61 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3576 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3765 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 33,3 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 2,77 |
Белки, % | 30,0 |
Крахмал, % | 28,3 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 1,1 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 4,3 |
Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 3,9 |
Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 15,3 |
Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 25,8 |
Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,4 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,2 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 3,7 |
Железо, мг/кг | 232 |
Марганец, мг/кг | 76 |
Цинк, мг/кг | 248 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,86 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
L-лизин, % | 1,44 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,23 |
Таурин, мг/кг | 2000 |
Продолжительный рост - умеренная калорийность
Удовлетворяет умеренные энергетические потребности щенков крупных пород с продолжительным периодом роста.
Укрепление костей и суставов
Способствует хорошей минерализации скелета у щенков крупных пород благодаря сбалансированному
содержанию калорий и минералов (кальция и фосфора), укрепляя таким образом кости и суставы.