Артикул: 3009150
Склад: С курицей
В наявності
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
45 кг | 398 г | 460 г | 523 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
50 кг | 430 г | 498 г | 566 г |
4+1/8 ст | 4+7/8 ст | 5+4/8 ст | |
55 кг | 462 г | 535 г | 608 г |
4+4/8 ст | 5+1/8 ст | 5+7/8 ст | |
60 кг | 493 г | 571 г | 649 г |
4+6/8 ст | 5+4/8 ст | 6+2/8 ст | |
65 кг | 524 г | 607 г | 689 г |
5+1/8 ст | 5+7/8 ст | 6+5/8 ст | |
70 кг | 554 г | 641 г | 729 г |
5+3/8 ст | 6+2/8 ст | 7+1/8 ст | |
75 кг | 583 г | 675 г | 767 г |
5+5/8 ст | 6+4/8 ст | 7+3/8 ст | |
80 кг | 612 г | 709 г | 806 г |
5+7/8 ст | 6+7/8 ст | 7+6/8 ст | |
85 кг | 641 г | 742 г | 843 г |
6+2/8 ст | 7+2/8 ст | 8+1/8 ст | |
90 кг | 669 г | 774 г | 880 г |
6+4/8 ст | 7+4/8 ст | 8+4/8 ст | |
95 кг | 696 г | 806 г | 916 г |
6+6/8 ст | 7+6/8 ст | 8+7/8 ст | |
100 кг | 724 г | 838 г | 952 г |
7 ст | 8+1/8 ст | 9+2/8 ст |
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, животные жиры,
кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, изолят растительных белков*,
свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, дрожжи, масло огуречника аптечного,
гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина),
гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Питательные добавки: Витамин A: 21700 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 41 мг, Йод: 4,1 мг,
Марганец: 53 мг, Цинк: 159 мг, Ceлeн: 0,09 мг, Таурин: 1,3 г
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества (%) | 6,0 |
Клетчатка сырая (%) | 1,9 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Жиры (%) | 20,0 |
Линолевая кислота (%) | 3,71 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3944 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4151 |
Влажность (%) | 8,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 36,1 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,01 |
Белки (%) | 28,0 |
Крахмал (%) | 31,3 |
Витамины | Количество |
Биотин (мг/кг) | 2,71 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,8 |
Витамин А (МЕ/кг) | 23000 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 14,8 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 34,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,1 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,0 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Железо (мг/кг) | 220 |
Марганец (мг/кг) | 66 |
Цинк (мг/кг) | 201 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,58 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 600 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
L-лизин (%) | 1,22 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Таурин (мг/кг) | 1300 |
Комплекс антиоксидантов
Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
Здоровое сердце
Формула содержит таурин, который способствует поддержанию здоровья сердца.
Высокая перевариваемость
Позволяет обеспечить оптимальную перевариваемость благодаря уникальной формуле,
содержащей высококачественные белки и идеальный баланс диетической клетчатки.