Артикул:
Склад: С курицей
Під замовлення
JOSERA Ente & Kartoffel (Утка и Картофель)
— отсутствие в составе зерновых культур делает корм для собак с пищевой аллергией на злаковые культуры.
Единственным источником мяса в этом рационе является филе утки.
Без содержания злаков
Состав:
картофельные хлопья 43%;, мука из мяса утки 25%; птичий жир; свекольная пульпа; картофельный белок;
мука из плодов рожкового дерева; гидролизованный белок домашней птицы; дрожжи; экстракт цикория; поваренная соль
Белки 24,0%; жиры 14.0%; клетчатка 3,3%; зола 8,1%.
Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 24 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 14 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 2.1 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 7.9 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 1.35 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 0.9 | % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0.1 | % | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | 15.6 | МДж | |
Калорийность | 3735 | ккал |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 15000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1500 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 190 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 10 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 15 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 15 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 90 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Пантотеновая кислота | 40 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 85 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 4 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин | 800 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 180 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0.25 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения
Суточный рацион корма Josera Ente & Kartoffel (Утка и Картофель), г/ 24ч:
|