Артикул:
Склад: С курицей
В наявності
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Light с Курицей
разработан для помощи в поддержании идеального веса.
С клинически доказанными антиоксидантами и L-карнитином,
который помогает преобразовывать жир в энергию.
Ключевые преимущества
Норма кормления:
Вес животного, кг | Сухой, г |
---|---|
2.50 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 355 |
30 | 350 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 | 510 - 705 |
Более 60 | 10 - 12 /кг |
Средний анализ:
В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
---|---|---|---|
Протеин | 22.5 % | 24.4 % | 7.40 г |
Жир | 8.20 % | 8.90 % | 2.70 г |
Углеводы | 44.3 % | 48.1 % | 14.6 г |
Клетчатка (сырая) | 12.7 % | 13.8 % | 4.20 г |
Влага | 8 % | - | 2.60 г |
Кальций | 0.68 % | 0.74 % | 224 мг |
Фосфор | 0.55 % | 0.60 % | 181 мг |
Натрий | 0.18 % | 0.20 % | 61.0 мг |
Калий | 0.61 % | 0.66 % | 200 мг |
Магний | 0.15 % | 0.16 % | 48.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.46 % | 0.50 % | 152 мг |
Омега-6 ЖК | 2.97 % | 3.23 % | 980 мг |
L-карнитин | 275 мг/кг | 299 мг/кг | 9 мг |
Витамин A | 11900 МЕ/кг | 12935 МЕ/кг | 393 МЕ |
Витамин D | 480 МЕ/кг | 522 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 20.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.30 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Состав:
С курицей (минимум 19% курицы, 28% общего содержания мяса домашней птицы):
молотая кукуруза, мука из гороховых отрубей, мука из мяса домашней птицы, соевая мука,
мука из маисового глютена, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, растительное масло,
семя льна, животный жир, добавлен L-карнитин, соль, калия хлорид, L-лизина гидрохлорид, таурин,
L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов,
лимонную кислоту и экстракт розмарина.