Артикул:
Склад: С курицей
В наявності
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed Chicken
сформулирован для здорового развитя скелета у щенков крупных пород.
С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и оптимальным уровнем минералов.
Ключевые преимущества
Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для здоровья иммунной системы
Руководство по кормлению:
Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16%
(например, щенку в возрасте 4 месяца весом 15 кг может требоваться от 305 до 420 г рациона
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ (Гармоничное развитие)
Large Breed (для щенков крупных пород).
Таким образом указанные значения необходимо скорректировать для поддержания
оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день
(по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
2 МЕСЯЦА | 3 МЕСЯЦА | ||||
---|---|---|---|---|---|
тип породы | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
Средняя | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Крупная | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 МЕСЯЦА | 6 МЕСЯЦЕВ | 10 МЕСЯЦЕВ | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
Содержание нутриенов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 5603 IU/kg | 6123.5 IU/kg | 153.93 IU |
Витамин D10 | 570 IU/kg | 622.95 IU/kg | 15.66 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.48 mg |
Жиры | 15.1 % | 16.5 % | 4.15 g |
Калий | 0.73 % | 0.8 % | 200.55 mg |
Кальций | 0.99 % | 1.08 % | 271.98 mg |
Клетчатка (общая) | 3.4 % | 3.72 % | 934.07 mg |
Магний | 0.08 % | 0.09 % | 21.98 mg |
Натрий | 0.45 % | 0.49 % | 123.63 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.14 % | 0.15 % | 38.46 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 % | 0.98 % | 247.25 mg |
Протеин | 27.5 % | 30.05 % | 7.55 g |
Таурин | 2.78 % | 3.04 % | 763.74 mg |
Углеводы (БЭВ) | 38.5 % | 42.08 % | 10.58 g |
Фосфор | 0.82 % | 0.9 % | 225.27 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 359.35 | 392.705 |
кДж/100 г | 1503.52 | 1643.08 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
Курица (минимум 30% курицы, 45% общего содержания мяса домашней птицы):
молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, животный жир, гидролизат белка,
мука из маисового глютена, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, рыбий жир, калия цитрат, соль,
растительное масло, калия хлорид, добавлен L-карнитин, динатрия фосфат, L-триптофан,
витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов,
лимонную кислоту и экстракт розмарина.