Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени.
При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки.
Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Белки высокого качества Высокоусвоямые растительные белки (изолят соевого белка) отлично переносятся собаками с печеночной недостаточностью. | |
Пониженное содержание меди лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза. | |
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс деградации гепатоцитов (клеток печени). | |
Высокий уровень энергии таким образом, риск и скорость развития печеночной энцефалопатии.
|
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
2 кг | 65 | 55 | 40 |
4 кг | 110 | 85 | 65 |
6 кг | 145 | 120 | 90 |
8 кг | 180 | 145 | 110 |
10 кг | 215 | 170 | 130 |
15 кг | 285 | 230 | 170 |
20 кг | 355 | 285 | 210 |
25 кг | 415 | 335 | 250 |
30 кг | 475 | 380 | 285 |
35 кг | 535 | 425 | 320 |
40 кг | 585 | 470 | 350 |
50 кг | 690 | 555 | 415 |
60 кг | 790 | 630 | 475 |
70 кг | 885 | 705 | 530 |
80 кг | 975 | 780 | 585 |
Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения,
свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир,
фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 8,0 |
Белки (%) | 16 |
Жиры (%) | 16 |
Углеводы (%) | 48,1 |
Клетчатка пищевая (%) | 7,2 |
Клетчатка общая (%) | 2,0 |
Минеральные вещества (%) | 4,7 |
Аргинин (%) | 1,16 |
Таурин (%) | 0,22 |
EPA + DHA (%) | 0,21 |
Кальций (%) | 0,7 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,20 |
Калий (%) | 0,9 |
Хлор (%) | 0,47 |
Железо (мг/кг) * | 167 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 241 |
Селен (мг/кг) | 0,38 |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8,6 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 9,4 |
Ниацин (мг/кг) | 17,2 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 29,0 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Биотин (мг/кг) | 1,17 |
Холин (мг/кг) | 2100 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 300 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4043 |
Рассчитанная обменная энергия, ккал/кг | 4212 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме