Артикул: 39221400
Склад:
В наявності
SENSITIVITY CONTROL - полнорационный диетический корм для собак,
применяемый при пищевой аллергии или пищевой непереносимости некоторых ингредиентов и нутриентов.
Специально подобранный источник белков: мясо утки.
Специально подобранный источник углеводов: тапиока.
Посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом по поводу целесообразности использования данного корма.
Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомы непереносимости исчезают,
можно употреблять этот корм постоянно в течение всей жизни животного.
Специально отобранные белки Утка и тапиока являются единственными источниками белка и углеводов в этой диете. | |
Усиление барьерных функций кожи сокращает потери жидкости организмом через эпидермис и усиливает барьерные функции кожи. | |
EPA/DHA Они помогают регулировать кожные реакции, а также участвуют в построении клеток слизистой кишечника. | |
Безопасность пищеварительной системы и рыбьего жира гарантирует максимальную безопасность пищеварительной системы. Корм не содержит клейковины и лактозы.
|
Корм Sensitivity Control Canine содержит комплекс Intensive Color, обогащенный L-тирозином,
который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
4 кг | 130 | 1 6/8 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
6 кг | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 кг | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 6/8 |
10 кг | 255 | 3 4/8 | 205 | 2 6/8 | 155 | 2 1/8 |
15 кг | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 6/8 | 205 | 2 6/8 |
20 кг | 425 | 5 6/8 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 4/8 |
25 кг | 500 | 6 6/8 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
30 кг | 570 | 7 6/8 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
35 кг | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 2/8 |
40 кг | 705 | 9 4/8 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
50 кг | 830 | 11 2/8 | 665 | 9 | 495 | 6 6/8 |
60 кг | 945 | 12 6/8 | 755 | 10 2/8 | 570 | 7 6/8 |
70 кг | 1060 | 14 3/8 | 850 | 11 4/8 | 635 | 8 5/8 |
80 кг | 1170 | 15 6/8 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 4/8 |
Тапиока, дегидратированное мясо утки, гидролизат белков мяса птицы, растительная клетчатка,
животные жиры, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, оболочка и семена подорожника,
минеральные вещества, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 9,5 |
Белки (%) | 21 |
Жиры (%) | 9 |
Углеводы (%) | 43,5 |
Клетчатка пищевая (%) | 9,8 |
Клетчатка общая (%) | 4,4 |
Минеральные вещества (%) | 7,2 |
Аргинин (%) | 1,38 |
Таурин (%) | 0,30 |
EPA + DHA (%) | 0,35 |
Кальций (%) | 1,5 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 0,40 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 0,63 |
Железо (мг/кг) * | 204 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 238 |
Селен (мг/кг) | 0,13 |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 27,4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 49,4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 76,8 |
Ниацин (мг/кг) | 490 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 147,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,14 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,8 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3462 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 3606 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin