Ключевые преимущества
Рекомендуется
Не рекомендуется
Руководство по кормлению:
Вес животного, кг | Сухой, г |
---|---|
2.50 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 370 - 515 |
50 | 440 - 605 |
Более 60 | 9 - 11 /кг |
ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
РАСТУЩИЕ ЩЕНКИ
Суточное количество должно быть рассчитано в зависимости от возраста и веса щенка. Необходимо скармливать то же количество как иPuppy Healthy Development.
Консерва 370г эквивалентна 120г сухого корма.
В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
---|---|---|---|
Протеин | 16.5 % | 17.9 % | 4.10 г |
Жир | 22.3 % | 24.1 % | 5.50 г |
Углеводы | 44.5 % | 48.1 % | 11.0 г |
Клетчатка (сырая) | 4.30 % | 4.60 % | 1.10 г |
Влага | 7.50 % | - | 1.90 г |
Кальций | 0.76 % | 0.82 % | 189 мг |
Фосфор | 0.58 % | 0.62 % | 143 мг |
Натрий | 0.19 % | 0.21 % | 48.0 мг |
Калий | 0.85 % | 0.92 % | 211 мг |
Магний | 0.11 % | 0.11 % | 26.0 мг |
Цинк | 282 мг/кг | 305 мг/кг | 7 мг |
Медь | 2.40 мг/кг | 2.54 мг/кг | 0.06 мг |
Омега-3 ЖК | 1.03 % | 1.12 % | 257 мг |
Омега-6 ЖК | 3.88 % | 4.19 % | 963 мг |
Таурин | 0.06 % | 0.07 % | 16.0 мг |
L-карнитин | 310 мг/кг | 335 мг/кг | 8 мг |
Витамин A | 28800 МЕ/кг | 31135 МЕ/кг | 715 МЕ |
Витамин D | 720 МЕ/кг | 778 МЕ/кг | 18.0 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.70 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Ингредиенты: