Prescription Diet™ Canine d/d™ Duck and Rice
разработан для поддержания здоровья собак при кожных реакциях и рвоте/диарее в случае аллергии.
Ключевые преимущества
Руководство по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 660 |
60 + | 11 на kg |
Содержание нутриенов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6565 IU/kg | 10761 IU/kg | 267 IU |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Витамин D10 | 685 IU/kg | 446 IU/kg | 11 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Влага | 8 % | 0 - | 2.2 g |
Жиры | 14.3 % | 15 % | 3.7 g |
Калий | 0.62 % | 0.7 % | 174 mg |
Кальций | 0.81 % | 0.8 % | 199 mg |
Клетчатка (общая) | 1.4 % | 1.4 % | 0.3 g |
Магний | 0.05 % | 0.05 % | 13 mg |
Натрий | 0.35 % | 0.36 % | 89 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.68 % | 0.76 % | 189 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.01 % | 3.24 % | 805 mg |
Протеин | 17 % | 18 % | 4.5 g |
Таурин | 923 mg/kg | 0.1 % | 25 mg |
Углеводы (БЭВ) | 55.7 % | 60.5 % | 15 g |
Фосфор | 0.56 % | 0.61 % | 151 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 371 | 403 |
кДж/100 г | 1552 | 1687 |
Энергетическая ценность протеинов | 16 % | |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
Утка с рисом: Размолотый рис (46%), мука из утки (утка 40%), животный жир,
гидролизат куриной печени (низкомолекулярный), растительное масло, целлюлоза,
рыбий жир, таурин, витамины, микроэлементы, бета-каротин.
С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).