Снижение веса без лишений - 96% собак снизили вес за 2 месяца в домашних условиях,
90% собак успешно завершили программу снижения веса.
· Не требуется точного дозирования порции корма
· Клинически доказано: исключает повторный набор веса после прохождения программы снижения веса.
Обратитесь к вашему ветеринарному специалисту за дополнительной информацией
и рекомендациями по кормлению вашей собаки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются.
Норму кормления нужно при необходимости скорректировать для достижения оптимального веса.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА:
Для снижения веса суточную норму кормления следует рассчитывать исходя из идеальноговеса тела,
а не веса на момент начала применения диетического питания.
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА: Пациент должен находиться под постоянным наблюдением
для обеспечения поддержания оптимального веса.
Увеличивайте норму кормления соответственно.
Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание
нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ СУХОГО РАЦИОНА
Вес кг | ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА Сухой рацион г | ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 uz kg | 13 uz kg |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 25 |
7.5 | 1/2 | 50 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 uz kg |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ПРИ ВСЕХ ДРУГИХ ПОКАЗАНИЯХ Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
7.5 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 uz kg |
Банка консервированного рациона соответствует 104 г сухого рациона.
Содержание нутриенов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 285 mg/kg | 311.43 mg/kg | 9.16 mg |
Бета-каротин | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Витамин A10 | 6718 IU/kg | 7342.08 IU/kg | 216.01 IU |
Витамин C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 3.92 mg |
Витамин D10 | 703 IU/kg | 768.31 IU/kg | 22.6 IU |
Витамин E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 22.1 mg |
Жиры | 11.4 % | 12.46 % | 3.67 g |
Калий | 0.74 % | 0.81 % | 237.94 mg |
Кальций | 0.84 % | 0.92 % | 269 mg |
Клетчатка (общая) | 13.4 % | 14.65 % | 4.31 g |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 38.19 mg |
Натрий | 0.33 % | 0.36 % | 106.11 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.7 % | 0.77 % | 225.08 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.78 % | 1.95 % | 573.45 mg |
Протеин | 26 % | 28.45 % | 8.36 g |
Таурин | 1060 mg/kg | 1158.47 mg/kg | 34.08 mg |
Углеводы (БЭВ) | 35 % | 38.25 % | 11.25 g |
Фосфор | 0.63 % | 0.69 % | 202.57 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 313 | 340 |
кДж/100 г | 1310 | 1424 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
Пшеница, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, кукуруза,
мука из гороховых отрубей, целлюлоза, выжимка томата, гидролизат белка, льняное семя,
мякоть свеклы, животный жир, кокосовое масло, минералы, мякоть цитрусовых, порошок из шпината,
выжимки винограда, DL-метионин, L-лизин, липоевая кислота, дегидратированная морковь, L-карнитин,
витамины, таурин, микроэлементы и бета-каротин. Натуральные антиоксиданты - смесь токоферолов.