Артикул:
Склад:
В наявності
Hills PD Canine R/D лечебный корм для собак, ожирение, снижение веса. Корм на основе курятины предназначен для собак, страдающих от лишнего веса. Благодаря низкой энергетической плотности он помогает нормализовать параметры животного и сохранить достигнутые цели после завершения диеты.
Ключевыми преимуществами продукта являются:
Руководство по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются 1,2.
Норму кормления нужно при необходимости скорректировать.
Для снижения веса суточную норму кормления следует рассчитывать исходя из идеального веса тела,
а не веса на момент начала применения диетического питания.
При достижении оптимального веса собаку следует перевести на Prescription Diet™ w/d™ Canine
для поддержания веса на нужном уровне.
Если у собаки имеются проблемы с подвижностью суставов, следует использовать
Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ | |
---|---|---|
Оптимальный вес кг | Сухой рацион, г | Сухой рацион, г |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 315 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 285 | 385 - 530 |
35 | 320 | 435 - 595 |
40 | 355 | 480 - 660 |
50 | 420 | 565 - 780 |
60 | 480 | 650 - 895 |
70 + | 8 на kg | 11 - 15 на kg |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
Целевой вес, кг | Консервы, 356г | Сухой рацион, г |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 160 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 190 |
50 | 2 | 255 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 375 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ПРИ ВСЕХ ДРУГИХ ПОКАЗАНИЯХ Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
Вес, кг | Консервы, 356г | Сухой рацион, г |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 255 |
25 | 1 | 315 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 350 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 605 |
70 | 2 | 700 |
Содержание нутриенов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 6559 IU/kg | 7129 IU/kg | 210 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Витамин D10 | 653 IU/kg | 710 IU/kg | 21 IU |
Витамин E10 | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Жиры | 10.8 % | 11.7 % | 3.5 g |
Калий | 0.83 % | 0.9 % | 265 mg |
Кальций | 0.89 % | 0.97 % | 286 mg |
Клетчатка (общая) | 12.5 % | 13.6 % | 4 g |
Магний | 0.09 % | 0.1 % | 29 mg |
Натрий | 0.28 % | 0.3 % | 88 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.23 % | 0.24 % | 72 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.09 % | 2.27 % | 668 mg |
Протеин | 31.3 % | 34 % | 10 g |
Таурин | 1.49 % | 1.62 % | 0.48 mg |
Углеводы (БЭВ) | 31.8 % | 34.6 % | 10.2 g |
Фосфор | 0.65 % | 0.71 % | 210 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 313 | 340 |
кДж/100 г | 1310 | 1424 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
c Курицей: курица (25%) и мука из мяса домашней птицы, кукуруза,
мука из кукурузного глютена, целлюлоза, мука из гороховых отрубей,
сухая пульпа сахарной свеклы, гидролизат белка, животный жир (свинина), калия хлорид,
DL-метионин, семя льна, молотый рис, витамины и микроэлементы, бета-каротин.