Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
Безопасность пищеварительной системы клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. | |
Высокий уровень энергии позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления. | |
EPA / DHA способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. | |
Комплекс антиоксидантов окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
МОС (маннановые олигосахариды) имеют рецепторы, которые фиксируются к местам прикрепления бактерий
в кишечнике ипредотвращают колонизацию бактерий на его слизистой оболочке.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах или банках.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
2 кг | 240 | 1/2 | 190 | 1/2 | 145 | 1/4 |
5 кг | 470 | 1 1/4 | 375 | 1 | 280 | 3/4 |
10 кг | 780 | 2 | 625 | 1 1/2 | 465 | 1 1/4 |
15 кг | 1045 | 2 1/2 | 835 | 2 | 630 | 1 1/2 |
20 кг | 1290 | 3 1/4 | 1035 | 2 1/2 | 775 | 2 |
25 кг | 1520 | 3 3/4 | 1215 | 3 | 910 | 2 1/4 |
30 кг | 1735 | 4 1/4 | 1390 | 3 1/2 | 1040 | 2 1/2 |
35 кг | 1945 | 4 3/4 | 1555 | 4 | 1165 | 3 |
40 кг | 2140 | 5 1/4 | 1715 | 4 1/4 | 1285 | 3 1/4 |
Свинина и мясо птицы, лосось, рис, растительная клетчатка, подсолнечное масло, минеральные вещества,
желирующие вещества, таурин, рыбий жир, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов),
экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Влажность: 75%
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34,0 |
Жиры (%) | 26,0 |
Углеводы (%) | 24,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 7,6 |
Клетчатка общая (%) | 6,0 |
Минеральные вещества (%) | 8,0 |
Аргинин (%) | - |
Таурин (%) | 0,56 |
EPA + DHA (%) | 0,3 |
Кальций (%) | 1,4 |
Фосфор (%) | 1,12 |
Магний (%) | 0,14 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 0,8 |
Железо (мг) * | 14 |
Медь (мг) * | 1,2 |
Цинк (мг) * | 12,0 |
Селен (мг) | 0,04 |
Витамин А (МЕ) | 2280 |
Витамин Е (мг) | 60 |
Витамин D3 (МЕ) | 152 |
Витамин С (мг) | 23 |
Витамин В1 (мг) | 4 |
Витамин В2 (мг) | 1 |
Витамин В6 (мг) | 0,4 |
Ниацин (мг) | 4 |
Пантотеновая кислота (мг) | 2 |
Витамин В12 (мкг) | 8 |
Фолиевая кислота (мг) | 0,04 |
Биотин (мкг) | 24 |
Холин (мг) | 200 |
L-карнитин (мг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 118,5 |
Обменная энергия, ккал/кг | 1185 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме