Влажный корм Hypoallergenic содержит гидролизированный соевый белок, как и гамма сухих продуктов Hypoallergenic,
что позволяет комбинировать сухой и влажный рационы, либо использовать каждый вид отдельно,
учитывая физиологические потребности и пищевые предпочтения собак.
Гидролизованные белки обладает высокой усвояемостью и гипоаллергенным действием. | |
Барьерная функция кожи гистидина усиливает защитные функции кожи и предотвращает ее излишнюю сухость. | |
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы. | |
Жирные кислоты EPA / DHA входящие в состав корма, помогают регулировать кожные реакции и поддерживают кожу в здоровом состоянии. |
Суточная норма указана в граммах (г)
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
2 кг | 290 | 3/4 | 255 | 3/4 | 220 | 1/2 |
5 кг | 560 | 1 1/2 | 495 | 1 1/4 | 425 | 1 |
10 кг | 935 | 2 1/4 | 820 | 2 | 710 | 1 3/4 |
15 кг | 1 255 | 3 1/4 | 1 105 | 2 3/4 | 955 | 2 1/2 |
20 кг | 1 545 | 3 3/4 | 1 360 | 3 1/2 | 1 175 | 3 |
25 кг | 1 820 | 4 1/2 | 1 600 | 4 | 1 385 | 3 1/2 |
30 кг | 2 080 | 5 1/4 | 1 830 | 4 1/2 | 1 580 | 4 |
35 кг | 2 330 | 5 3/4 | 2 050 | 5 1/4 | 1 770 | 4 1/2 |
40 кг | 2 565 | 6 1/2 | 2 260 | 5 3/4 | 1 950 | 5 |
Гороховый крахмал, гидролизат соевого белка, подсолнечное масло, целлюлоза, рыбий жир,
минеральные вещества, гидролизат печени птицы, лецитин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина),
микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг)*:
Витамин А: 5000 МЕ, Витамин D3: 340 МЕ, Железо: 25 мг, Йод: 2 мг, Марганец: 32 мг, Цинк: 120 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 74,5 |
Белки (%) | 6 |
Жиры (%) | 4 |
Углеводы (%) | 11,1 |
Клетчатка пищевая (%) | 3,3 |
Клетчатка общая (%) | 2 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Аргинин (%) | 0,34 |
Таурин (%) | 0,12 |
EPA + DHA (%) | 0,20 |
Кальций (%) | 0,19 |
Фосфор (%) | 0,18 |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,20 |
Калий (%) | 0,22 |
Хлор (%) | 0,1 |
Железо (мг/кг) * | 25 |
Медь (мг/кг) * | 6 |
Цинк (мг/кг) * | 130 |
Селен (мг/кг) | 0,06 |
Витамин А (МЕ/кг) | 5000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 340 |
Витамин Е (мг/кг) | 120 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 1 |
Витамин В2 (мг/кг) | 1,5 |
Витамин В6 (мг/кг) | 0,5 |
Ниацин (мг/кг) | 130 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 40 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,07 |
Биотин (мг/кг) | 0,03 |
Холин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 1051 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 950 |
* Исследовательский центр Royal Canin