Если котенок не может получать материнское молоко (в помете много котят, у матери недостаточно молока и т.д.),
необходимо использовать заменитель, по возможности близкий по своим свойствам к кошачьему молоку.
Заменитель кошачьего молока должен:
Защита пищеварительной системы котенка благодаря использованию в заменителе молока молочных белков высочайшего качества, фруктоолигосахаридов и лактозы в необходимых количествах. | |
Легкость приготовления: благодаря эксклюзивной формуле заменитель кошачьего молока Babycat milk мгновенно растворяется в воде, не образуя комочков. | |
Формула, обогащенная DHA: Докозагексаеновая кислота (DHA) входит в состав материнского кошачьего молока. Она необходима котятам в подсосный период, который является очень важной фазой для развития головного мозга. Поэтому заменитель молока Babycat Milk обогащен EPA и DHA - эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами. |
Возраст котенка | Количество кормлений | Объем молока (на кормление) |
---|---|---|
1 неделя | 7 | 2-4 мл |
2 недели | 6 | 5-10 мл |
3 недели | 5 | 10-15 мл |
4 недели | 5 | 10-15 мл |
5 недель | 4 | 10-15 мл |
6 недель | 4 | 10-15 мл |
Молочные протеины, животные жиры, протеины молочной сыворотки, соевое масло, кокосовое масло, рыбий жир (источник жирных кислот DHA), минеральные вещества, фруктоолигосахариды (0,48%), ароматические добавки.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 39 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,3 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,76 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,15 |
Линолевая кислота (%) | 3,2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минеральные вещества (%) | 6 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 5135 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,06 |
Калий (%) | 0,67 |
Натрий (%) | 0,3 |
Хлориды (%) | 0,6 |
Цинк (мг/кг) | 230 |
Марганец (мг/кг) | 80 |
Йод (мг/кг) | 4 |
Селен (мг/кг) | 0,43 |
Железо (мг/кг) | 100 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Витамины | Количество |
Витамин А (мг/кг) | 25 000 |
Витамин D3 (мг/кг) | 1500 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 20 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 40 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 56 |
Витамин В6 (мг/кг) | 15 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,3 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 155 |
Биотин (мг/кг) | 1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,2 |
Холин (мг/кг) | 3000 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) |