Артикул: 2522100
Склад: с курицей
В наявності
ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В течение периода роста пищеварительная система котенка остается несовершенной и продолжает
постепенно развиваться в течение еще нескольких недель. Уникальная комбинация питательных веществ
помогает поддерживать здоровое пищеварение котенка и нормализует стул. Легкоусвояемые белки (L.I.P.*),
адаптированное содержание клетчатки (в том числе подорожника и пребиотиков) способствует балансу кишечной микрофлоры.
Возраст | Вес, кг | Грамм корм | + 1 лоток BABYCAT Instinctive |
---|---|---|---|
1 - 2 месяца | 0,35 - 0,6 | 30 | 7 |
2 - 3 месяца | 0,8 - 1,2 | 50 | 27 |
3 - 4 месяца | 1,4 - 2,1 | 60 | 37 |
+ 1 пауч Instinctive | |||
4 - 6 месяцев | 1,8 - 2,8 | 65 | 46 |
6 - 9 месяцев | 2,4 - 3,9 | 70 | 51 |
9 -12 месяцев | 2,9 - 5 | 70 | 51 |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.09 |
Минеральные вещества(%) | 7.2 |
Биотин(мг/кг) | 2.99 |
Кальций(%) | 1.05 |
Клетчатка общая(%) | 2.2 |
Пищевые волокна(%) | 6.8 |
DL-метионин(%) | 0.67 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 18.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота(%) | 4.03 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3879.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.23 |
Влажность(%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 31.1 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.82 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 4.22 |
Фосфор(%) | 0.95 |
Белки(%) | 36.0 |
Крахмал(%) | 26.5 |
Таурин(%) | 0.26 |
Витамин А(МЕ/кг) | 22000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Измеренная обменная энергия(Метаболическая энергия (ккал/кг)) | 4109.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.84 |
L-лизин(%) | 1.44 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды(%) | 0.78 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 4.7 |
Железо(мг/кг) | 209.0 |
Магний(%) | 0.08 |
Марганец(мг/кг) | 67.0 |
Калий(%) | 0.6 |
Селен(мг/кг) | 0.31 |
Натрий(%) | 0.5 |
Цинк(мг/кг) | 204.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 11.4 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 12.8 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 46.0 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 142.5 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 51.7 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 39.1 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 710.0 |
Комплекс антиоксидантов и пребиотики, содержащиеся в продукте KITTEN, поддерживают естественные защитные силы котенка.
Сбалансированное содержание легкоусвояемых белков (L.I.P.*), витаминов и минеральных веществ в продукте KITTEN способствует росту котенка, а также удовлетворяет его энергетические потребности в перйод интенсивного роста.
Благодаря высокоусвояемым белкам L.I.P. (90% усвояемости) снижается количество непереваренных остатков пищи в кишечнике.