Артикул:
Склад: с курицей
В наявності
Ключевые преимущества
Состав
Гарантированный анализ
В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
---|---|---|---|
Протеин | 32.6 % | 34.5 % | 9 г |
Жир | 11.1 % | 11.7 % | 3.10 г |
Углеводы | 43.8 % | 46.4 % | 12.1 г |
Клетчатка (сырая) | 1.40 % | 1.50 % | 0.40 г |
Влага | 5.50 % | - | 1.50 г |
Кальций | 0.74 % | 0.78 % | 204 мг |
Фосфор | 0.69 % | 0.73 % | 191 мг |
Натрий | 0.52 % | 0.55 % | 144 мг |
Калий | 0.85 % | 0.90 % | 235 мг |
Магний | 0.09 % | 0.09 % | 24.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.59 % | 0.63 % | 164 мг |
Омега-6 ЖК | 2.85 % | 3.01 % | 787 мг |
Таурин | 0.23 % | 0.24 % | 63.0 мг |
L-карнитин | 470 мг/кг | 497 мг/кг | 13.0 мг |
Витамин A | 10300 МЕ/кг | 10899 МЕ/кг | 285 МЕ |
Витамин D | 520 МЕ/кг | 550 МЕ/кг | 14.0 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 582 мг/кг | 15.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 1.90 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Нормы кормления
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.
Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес животного, кг | Сухой, г |
---|---|
2 | 25 - 40 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
Более 7 | 10 - 12 на кг |