ВНИМАНИЕ: при назначении этого корма у кошек значительно повышается чувствительность к инсулину.
В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
Контроль содержания сахаров Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом снижает постпрандиальную гипергликемию. | |
Высокое содержание белка обеспечивает медленное и постепенное повышение уровня глюкозы в крови засчет глюконеогенеза. | |
Умеренное содержание энергии в свою очередь, снижает резистентность к инсулину, связанную с избыточным весом. | |
Пониженное содержание крахмала Пониженное содержание крахмала, снижает уровень постпрандиальной гипергликемии. |
Суточная норма указана в граммах или упаковках корма (паучах)
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 185 | 1 3/4 | 155 | 1 1/2 | - | - |
3 кг | 275 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 | - | - |
4 кг | 365 | 3 3/4 | 310 | 3 | 255 | 2 1/2 |
5 кг | 460 | 4 1/2 | 385 | 3 3/4 | 315 | 3 1/4 |
6 кг | 550 | 5 1/2 | 465 | 4 3/4 | 380 | 3 3/4 |
7 кг | 640 | 6 1/2 | 540 | 5 1/2 | 445 | 4 1/2 |
8 кг | 730 | 7 1/4 | 620 | 6 1/4 | 505 | 5 |
9 кг | - | - | 695 | 7 | 570 | 5 3/4 |
10 кг | - | - | 775 | 7 3/4 | 635 | 6 1/4 |
Белки животного происхождения (свинина, птица), свиная печень и печень домашней птицы,
кукурузная мука, клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 220 ME, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 11 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 82,5 |
Белки (%) | 9 |
Жиры (%) | 3 |
Углеводы (%) | 2,3 |
Клетчатка пищевая (%) | 2 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,2 |
Аргинин (%) | 0,5 |
Таурин (%) | 0,14 |
EPA + DHA (%) | 0,11 |
Кальций (%) | 0,35 |
Фосфор (%) | 0,25 |
Магний (%) | 0,01 |
Натрий (%) | 0,20 |
Калий (%) | 0,14 |
Хлор (%) | 0,2 |
Железо (мг/кг) * | 47 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 25 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Витамин А (МЕ/кг) | 12 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 250 |
Витамин Е (мг/кг) | 93 |
Витамин С (мг/кг) | 38 |
Витамин В1 (мг/кг) | 10 |
Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
Ниацин (мг/кг) | 15 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,2 |
Биотин (мг/кг) | 0,05 |
Холин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 742 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 710 |
* Исследовательский центр Royal Canin